Sony A9 III 全域快門全片幅相機 (淨機身) (平行進口)
規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS | ||
型號 | Sony A9 III | |
主要賣點 |
| |
相機格式 | 2520 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 | |
推出日期 | 約 2023 年 11 月 | |
耐用特性 | 防水滴防塵設計 | |
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | ||
感光元件像素 | 2520 萬像素 | |
有效像素 | 2460 萬像素 | |
感光元件格式 | 35mm 全片幅 | |
感光元件大小 | 35.6 x 23.8mm | |
感光元件種類 | CMOS | |
感光元件生產商 | Sony | |
最大解像度 | 6000 x 4000 | |
解像度選擇 |
| |
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.32) | |
質素調較 | Extra Fine、Fine、Standard、Light | |
無壓縮影像格式 | RAW | |
影像比例 | 3:2 | |
動畫解像度 |
| |
動畫種類 |
| |
動畫音效 | LPCM 雙聲道(48 kHz 16 位元)、LPCM 雙聲道(48 kHz 24 位元)、LPCM 4 聲道(48 kHz 24 位元) | |
訊號轉換器 | 14 bits | |
雜訊消除 | 支援 | |
防手震功能 | 5 軸 8 級感光元件防震 | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | ||
鏡片組合 | 視鏡頭而定 | |
鏡片焦距 | 視鏡頭而定 | |
135 格式焦距 | 視鏡頭而定 | |
變焦能力 | 視鏡頭而定 | |
數碼變焦 | 視鏡頭而定 | |
光圈範圍 | 視鏡頭而定 | |
焦距變換比率 | 1 倍 | |
自動對焦情況 |
| |
AF Assist Light | 支援 | |
手動對焦 | 支援 | |
正常對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
微距對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
鏡頭接環 | Sony E 接環 | |
轉換鏡頭 | Sony E 接環 | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | ||
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 | |
場景模式 | 未有資料 | |
快門速度 | 1/80000 至 30 秒,支援 B 快門 | |
測光模式 | 多區分割、中央偏重、定點、定點(標準 / 大)、全屏平均、高光 | |
曝光補償 | +/-5EV(可選擇 1/3 EV、1/2 EV 級) 以 1/3EV 級調整 | |
自動曝光鎖 | 支援 | |
包圍曝光 | 包圍:連續拍攝;包圍:單張,可選擇 3 / 5 / 9 幅相片;3 或 5 幅:1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 或 3.0 EV 增減;9 幅:1/3, 1/2, 2/3 或 1.0 EV 增減 | |
ISO 感光值 | ISO 250 - 25600(可 1/3 級調整);可擴展至 ISO 125 - ISO 51200 | |
白平衡設定 | 自動白平衡;日光;陰影;陰天;鎢絲燈;螢光燈;閃光燈;水底;色溫 2500 至 9900K;彩色濾鏡(G7 至 M7:57 級;A7 至 B7:29 級);自訂;支援手動白平衡設定 支援手動白平衡設定 | |
自拍 | 自拍計時(10/5/2 秒延遲);自拍計時(連續)(10 秒延遲;3 次/5 次曝光)自拍模式 | |
連拍 | H+:最高 120fps | |
閃光燈 FLASHES | ||
閃燈模式 | 閃光燈關、自動閃光燈、強制閃燈、低速同步、後簾同步、防紅眼功能(可選擇開/關)、無線、高速同步 | |
外接閃燈 | 支援,兼容多介面熱靴 Sony α 系統閃光燈 | |
閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 | |
觀景器 VIEWFINDER | ||
LCD 熒光幕 | 觸控式、3.2" 吋 (209 萬 像素) 側反式多角度觸控屏幕,上:98 度、下:40 度、側向角度:約 180 度、旋轉角度:約 270 度 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
光學觀景器 | 0.64"、944 萬像素電子觀景器,光學觀景器的準確度為 100% | |
資料存取 DATA TRANSFER | ||
儲存媒體 | SD 記憶卡、SDHC 記憶卡(UHS-I/II 兼容)、SDXC 記憶卡(UHS-I/II 兼容)、CFexpress Type A 記憶卡 | |
接口 | USB 3.2(5Gbps)、Micro USB、HDMI(Type A)、3.5mm 耳機、3.5mm 收音咪、PC 同步端子、區域網絡端子 | |
視頻輸出 | HDMI(Type A) | |
打印協定 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF 設定 | |
電源 POWER SUPPLIES | ||
電池種類 | NP-FZ100 專用鋰電池 | |
電池手柄 | VG-C5 垂直手柄 | |
隨機電池及充電器 | NP-FZ100 專用鋰電池及支援 USB 充電 | |
電池壽命 | 約 400 張(觀景器);約 530 張(LCD 屏幕)(CIPA 標準) | |
支援火牛輸入 | NPA-MQZ1K 多電池適配器套件 (額外銷售) | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||
耐用特性 | 防水滴防塵設計 | |
腳架座材料 | 金屬 | |
機身重量 | 617 克 | |
重量(含電池) | 702 克 | |
體積 | 136.1 x 96.9 x 82.9mm |
你可能會喜歡
Sony A9 III 全域快門全片幅相機 (淨機身) (平行進口)
HK$
39500.00
數量
你曾瀏覽的商品