Fujifilm X-H2s Body (平行進口)
規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS | ||
型號 | Fujifilm X-H2S | |
主要賣點 |
| |
相機格式 | 2616 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 | |
推出日期 | 約 2022 年 5 月 | |
耐用特性 | 防塵防水滴 | |
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | ||
感光元件像素 | 2616 萬像素 | |
有效像素 | 2596 萬像素 | |
感光元件格式 | APS-C | |
感光元件大小 | 23.5 x 15.6mm | |
感光元件種類 | CMOS | |
感光元件生產商 | Fujifilm | |
最大解像度 | 6240 x 4160 | |
解像度選擇 |
| |
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.32) | |
質素調較 | Fine, Normal | |
無壓縮影像格式 | RAW (RAF format)、TIFF: 8/16bit | |
影像比例 | 3:2 / 16:9 / 1:1 | |
動畫解像度 |
| |
動畫種類 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265)、MP4(MPEG-4 AVC/H.264, AAC)、Apple ProRes 422 | |
動畫音效 | Linear PCM、立體聲 24bit、48kHz 採樣頻率 | |
訊號轉換器 | 14-bit | |
雜訊消除 | 支援 | |
防手震功能 | 5 軸 7 級感光元件防震 | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | ||
鏡片組合 | 視鏡頭而定 | |
鏡片焦距 | 視鏡頭而定 | |
135 格式焦距 | 視鏡頭而定 | |
變焦能力 | 視鏡頭而定 | |
數碼變焦 | 視鏡頭而定 | |
光圈範圍 | 視鏡頭而定 | |
焦距變換比率 | 1.5 倍 | |
自動對焦情況 |
| |
AF Assist Light | 支援 | |
手動對焦 | 支援 | |
正常對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
微距對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
鏡頭接環 | X-Mount | |
轉換鏡頭 | 視鏡頭而定 | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | ||
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 | |
場景模式 | 未有資料 | |
快門速度 | 1/32000 至 3600 秒,支援 B 快門 | |
測光模式 | 256 區測光、中央偏重平均測光、中央重點測光、點測光 | |
曝光補償 | -5EV 至 +5EV 以 1/3 EV 級調整 | |
自動曝光鎖 | 支援 | |
包圍曝光 |
| |
ISO 感光值 | ISO 160 - ISO 12800(可擴展至 ISO 80- ISO 51200) | |
白平衡設定 | 自動場景識別 / 自訂 1-3 / 色溫選擇(2500K 至 10000K) / 預設:晴天、陰天、螢光燈(日光)、螢光燈(暖白)、螢光燈(冷白)、白熾燈、水底 支援手動白平衡設定 | |
自拍 | 2 秒 / 10 秒自拍模式 | |
連拍 |
| |
定時拍攝 | 支援 | |
閃光燈 FLASHES | ||
閃燈模式 | 自動閃光 ; 強制閃光 ; 禁止閃光 ; 慢速同步 ; 減少紅眼 | |
外接閃燈 | 支援,支援,透過熱靴 | |
閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 | |
觀景器 VIEWFINDER | ||
LCD 熒光幕 | 3.2" 觸控式、3:2 比例 吋 (約 162 萬 像素) 側反式多角度觸控屏幕 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
光學觀景器 | 0.5"、576 萬像素電子觀景器,光學觀景器的準確度為 100% | |
資料存取 DATA TRANSFER | ||
儲存媒體 | SD / SDHC / SDXC(兼容 UHS-I、UHS-II)、CFexpress(Type B) | |
接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen2 x 1)、HDMI(Type A)、3.5mm 收音咪插孔、3.5mm 耳機插孔、2.5mm 遙控插孔 | |
視頻輸出 | HDMI(Type A) | |
打印協定 | Exif Print, PIM III, DPOF | |
電源 POWER SUPPLIES | ||
電池種類 | NP-W235 鋰離子充電池 | |
電池手柄 | VG-XH 垂直手柄 | |
隨機電池及充電器 | NP-W235 鋰離子充電池及支援 USB 充電 | |
電池壽命 | 約 580 張(CIPA 標準) | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||
耐用特性 | 防塵防水滴 | |
腳架座材料 | 金屬 | |
機身重量 | 579 克 | |
重量(含電池) | 660 克 | |
體積 | 136.3 x 92.9 x 84.6mm | |
其它資料 OTHERS | ||
搖遠控制 | 支援,遙控快門線 RR-100 |
你可能會喜歡
Fujifilm X-H2s Body (平行進口)
HK$
15680.00
數量
你曾瀏覽的商品